Открыть отчет за 2014 год
Открыть отчет за 2015 год
Документы за 2016 год
Годовой отчет ООО ЖКХ «Доверие» о выполненных работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом /2-я Краснодарская,135А»/ за отчетный период (май 2015-май 2016г).
Отчет ООО ЖКХ "Доверие" по МКД 2-я Краснодарская, 135 А за 2016 календарный год
Наименование статей | Сумма, руб |
Задолженность за ЖКУ на 01.01.2016 г., всего | |
| |
Начисления | Сумма, руб |
Начислено всего за техническое обслуживание, в том числе: | 5 967 560,26 |
- техническое обслуживание | 4 399 941,13 |
- обеспечение работы домофона | 81 540
|
- обслуживание лифтов | 1 367 989,66
|
- пульты от шлагбаума | 26 400
|
- сезонные услуги садовника | 91 689,47
|
Начислено всего за коммунальные услуги, в том числе: | 9 411 659,69 |
- электроэнергия | 2 694 313,28
|
- ХВС | 992 884,25
|
- ГВС | 1 670 181,53
|
- Водоотведение | 604 619,82
|
- Отопление | 3 449 660,81
|
Всего начислено за ЖКУ | 15 379 219,95
|
Фактически оплачено собственниками - всего за ТО, в том числе | 5 724 003,13
|
- техническое обслуживание | 4 178 915,23
|
- обеспечение работы домофона | 78 136,83
|
- обслуживание лифтов | 1 347 241,65
|
- сезонные работы садовника | 85 950,72
|
- пульты от шлагбаума
| 33 758,7
|
Фактически оплачено собственниками - всего за КУ, в том числе | 8 862 991,87
|
- электроэнергия | 2530079,39 |
- ХВС и ХВС МОП | 946 861,85
|
- ГВС | 1 523 867,12
|
- Водоотведение | 548 655,22
|
- Отопление | 3 313 528,29
|
Фактически оплачено собственниками - всего за ЖКУ | 14 586 995
|
Прочие поступления(размещение оборудования сотовой связи)
| 109 280
|
Пени за просрочку платежей
| 92 605,19
|
Итого поступления за 2016 год | 14 788 880,19
|
| |
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 22 декабря 2014 г. N 882/пр "Об утверждении форм раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами"
|